9月前
展开目录 on Sep 5, 2025. 367 次阅读
9月开头,还是决定对我的假期开销做一个阶段性总结。
我们是8月25号开学,到今天,开学的各种花销也差不多结清了,之后应该只有日常的生活支出,不会有什么大件开销了。而且因为之前使用obsidian的dataview搭建的表格不够智能。仅仅只有自动统计账目数据加和的功能,对我来说还是不够方便。所以在9月我又调试好一份自动numbers记账表格,现在也是一个将之前的数据进行总结的机会。
而且为了在大学督促我自己能每天在努力向更好的人迈进,也督促我自己严格生活吧,我决定每隔一段总结一份计划表。目前这个计划表基本覆盖了一般高中生毕业的大部分开销,可以给明年毕业的大家做一个参考。各种价格的汇总我已经放在开头了。还是比较一目了然的。
这里简单做一个总结吧,总支出大约 1.86 万元左右。其中主要开销是三部分:
1.大件数码产品 (约 8,236 元)
MacBook Air、iPhone 15 Plus 等,是学习和生活的核心工具。
2.学费及学校相关 (约 7,666 元)
包含学费、住宿费、军训服等必需开支。
3.其他日常开销 (约 2,696 元)
衣物、洗漱用品、交通和饮料等。
详细的都放在后面了。上个大学还是挺贵的。
然后也开始使用obsidian打卡了,开始慢慢学习高等数学。军训也进行了四五天,其实还好,也不算太累。就是会有人喜欢搞个人英雄主义,以为自己训练的很认真,结果别人都跟不上他和直升机一样的踏步。
校园也真的很大。目前对于大学的一切都还在探索中。还没来得及给博格达峰拍照,也没有机会在新疆玩一玩。选课也弄的很害怕心力憔悴。只要我慢慢背单词,学好高数一切都会好的吧。

最近也有好好吃饭,每天吃饭大概在25元左右。但是军训完会很想喝饮料,好像都喝胖了,还花不少钱。哎,之后有机会再减肥吧。
账单总计
| 🧾大学支出记账(日常) | 计算列 | 数据条数 | 总和(元) |
|---|---|---|---|
| 其他物品(从高中毕业开始记录) | 价格 | 14 | 1298.94 |
| 大件数码产品 | 价格 | 3 | 8236.00 |
| 衣服(从高中毕业开始记录) | 价格 | 4 | 404.40 |
| 洗漱&生活用品(从高中毕业开始记录) | 价格 | 11 | 914.29 |
| 服务器&数据 | 支出 | 4 | 78.00 |
| 所有类别总计 | 36 | 10931.63 |
学校支出记账细则(展开)
+其他物品(从高中毕业开始记录)
| 名称 | 平台 | 价格 | 日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 佳能550D 充电器 + 电池 | 咸鱼 | 55元 | 7月14日 | 复活相机计划 一 |
| 64G SD卡 + 读卡器 | 淘宝 | 94元 | 7月17日 | 复活相机计划 二 |
| 吉他变调夹 | 咸鱼 | 28元 | 7月19日 | 吉他重拾计划 |
| sd卡收纳盒 | 咸鱼 | 23.1元 | 7月20日 | 很好看 |
| 汉克侧开盖行李箱 | 淘宝 | 539元 | 7月22日 | 看了好多测评买了一个很喜欢的行李箱 #必须 |
| 指尖陀螺修复工具 | 淘宝 | 15元 | 7月23日 | 小螺丝 轴承 六角扳手 (蝰蛇螺丝是下沉内六角M2*4) |
| 行李箱脚垫 & 收纳 | 拼多多 | 51.5元 | 7月31日 | 开始准备收纳 |
| 软件 + vpn | 淘宝 | 18元 | 8月3日 | ps安装 |
| 飞智腰杆 | 拼多多 | 20.21元 | 8月3日 | 玩mc用 买完发现用小苏打洗洗原来的还能用 我服了 |
| 充电线+眼睛布 | 淘宝 | 41.45元 | 8月7日 | 配合我的MacBook充电头使用 |
| 相机内胆包 + inatack数码收纳包 | 淘宝 | 203.15元 | 8月7日 | 趁着有卷买了这个很喜欢的收纳 |
| 15plus钢化膜 | 拼多多 | 15.9 | 8月13日 | 呜呜呜 |
| 15plus手机壳 | 拼多多 | 18.8 | 8月16日 | 好贵 |
| 联通校园卡+随身wifi | 咸鱼+线下 | 175.83元 | 8月25日 | 哎,为了用网络真不容易。。 |
大件数码产品
| wacom数位板 CTL-672 | 咸鱼 | 268元 | 7月08日 | 二手体验尝鲜 |
| Macbook air M3 16+512 | 咸鱼 | 5330元 | 7月31日 | 喜欢喜欢 #必须 |
| iphone 15plus 256 | 咸鱼 | 2638元 | 8月12日 | 消费 |
洗漱&生活用品(从高中毕业开始记录)
| EHD洗发水 | 淘宝 | 79元 | 7月23日 | 新的洗发水 也看了不少测评 |
| 3M耳塞 15对 | 拼多多 | 19.8元 | 7月25日 | 保护我和室友的关系 |
| 小棉签两盒 | 拼多多 | 11.58元 | 7月25日 | |
| 床垫发货 | 51 | 8月18日 | 高中用了三年继续用 | |
| 床上三件套 | 淘宝 | 243元 | 8月18日 | MIDO HOUSE |
| 京造枕头+棉被 | 京东 | 205.9 | 8月19日 | 第一次买京造的东西 |
| EHD洗发水*2 | 淘宝 | 108元 | 8月21日 | 我勒个 我害怕洗发水不让上火车,就又买了两个,原来的放家里了 |
| 销量第一沐浴露*2 | 淘宝 | 71.1元 | 8月21日 | 一样防止不让带 好贵 |
| 手纸 盆 纸 肥皂盒 | 拼多多+超市 | 35.74元 | 8月26日 | 还是差了点东西需要买 |
| 水乳 垃圾袋 59.8 | 京东自营 | 59.8元 | 8月26日 | 猫大人真的很想保护自己的皮肤 |
| 浴花+水杯+打印 | 线下超市 | 29.37元 | 8月25日 | 质量还可以 |
衣服(从高中毕业开始记录)
| 名称 | 尺码 | 价格 | 日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| NOFAITH 黑色T恤 | XL | 80.1元 | 7月25日 | |
| SEAROAD 黑色裤子 | XL | 237.9 | 7月25日 | |
| 猫人内裤*4 | xxxl | 44.92 | 8月4日 | 多准备几条 |
| 军训鞋垫+腰带 | 淘宝 | 41.48元 | 8月7日 | 开始倒计时了 #必须 |
| 🧾大学支出记账(学校) | 计算列 | 数据条数 | 总和(元) |
|---|---|---|---|
| 交通(从准备报道开始记录) | 价格 | 4 | 588.85 |
| 饮食&寝室(从准备报道开始记录) | 价格 | 7 | 452.58 |
| 饮料 | 价格 | 7 | 43.56 |
| 学费&保险&住宿费&服装 | 价格 | 6 | 6581.00 |
| 所有类别总计 | 24 | 7665.99 |
日常支出记账细则(展开)
+交通(从准备报道开始记录)
| 名称 | 购买渠道 | 价格 | 日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 火车票 | 微信 | 493元 | 8月8日 | 直接购入t302硬卧中铺 |
| 出租车+共享电动车 | 微信 | 44.75元 | 8月24日 | 出租车42.75元,电动车2元 |
| 共享电动车 | 支付宝 | 10.1元 | 8月25日-31 | 25日2元 26日0.5元 27日2元 28日1元 29日2.6元 30日2元 31日3元 |
| 电动车交通卡 | 支付宝 | 41元 | 8月31日 | 最近电动车骑的太多了 还是办个卡吧😭 |
饮食&寝室(从准备报道开始记录)
| 名称 | 价格 | 日期 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 火车盒饭 | 30 | 8月23日 | 好贵啊 |
| 炒面 | 10 | 8月24日 | 炒面好难吃 |
| 一卡通+U净 | 100.6 | 8月24日 | 此后所有吹头发也加进去,一次0.2元 |
| 洗衣服 | 5.98 | 8月26日 | 好贵 |
| 一卡通 | 100 | 8月27日 | 以后一卡通要保持在50元以上 |
| 一卡通 | 200 | 8月31日 | |
| 一个牛肉饼 | 6元 | 8月31日 | 挺好吃 但是好贵啊 |
学费&保险&住宿费&服装
| 中国人民保险 | 200元 | 8月16日 | 四年的保险 单号:XSBX202500252760[[2025-08-16]] |
| 大一学费 | 5175元 | 8月21日 | |
| 大一住宿费 | 1000元 | 8月21日 | 突然就没钱了 |
| 军训服 | 86元 | 8月25日 | 军训服比正常都小一号,我真服了 |
| 电费 | 10元 | 8月26日 | 电费0.24预案一度电 |
| 体检 | 110元 | 8月30日 |
饮料
| 日期 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|
| 8月24日 | 5.4 | 蜜雪冰城 |
| 8月25日 | 8.5 | 奇妙饮料+冰红茶 |
| 8月26日 | 4 | 冰红茶(原来是四元 看来之前记错了 懒得改了 |
| 8月28日 | 4.5 | 没有冰红茶了😭 喝了个青梅绿茶 居然4.5元 |
| 8月29日 | 5 | 蜜雪冰城 沙棘百香果挺好喝的 |
| 8月30日 | 10 | 蜜雪的沙棘美式好奇怪 3元的听装柠檬水挺便宜 但是好贵 |
| 8月31日 | 6.16+4+3.5 | 柠檬奶和七喜都好难喝 失望😭 |
服务器以及虚拟资产
| 7月11日 | 6元 | 简幻欢 |
| 8月11日 | 9元 | 简幻欢双倍签到卡 |
| 8月17日 | 15元 | 咸鱼icloud400g |
| 8月19日 | 48元 | dropover软件 好贵 |
收入
| 收入 | 计算列 | 数据条数 | 总和(元) |
|---|---|---|---|
| 咸鱼买出 | 价格 | 3 | 481.97 |
| 所有类别总计 | 3 | 481.97 |
咸鱼卖出
+| 名称 | 使用年限 | 价格 | 日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 小米手环8 | 一年半 | 30.67元 | 8月9日 | 用了好久已经残废了 正好卖了[[2025-08-09]] |
| 帮助柴哥获得回报 | 20元 | 8月17日 | ||
| 红米k50 | 三年左右 | 431.3元 | 8月18日 | 咸鱼低价卖出了 二手折价太快了 |